Tempat asal: | Hebei, Cina (Daratan) |
Nama merek: | RONGFENG |
Nomor model: | RF-MSB3A4A |
Kuantitas min Order: | 10 Kilogram / Kilogram |
---|---|
Harga: | USD $0.30 - $1.30 / Kilograms |
Kemasan rincian: | 25-50kgs saringan molekuler / kotak karton, saringan molekuler 150kgs / drum besi dengan palet 20FCL |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Carton / Kardus per Hari |
Ukuran: | 3A, 4A | Bentuk: | manik-manik, bola, shpere |
---|---|---|---|
Warna: | Abu-abu muda | Aplikasi: | Pengeringan |
MSDS: | Tersedia | ||
Menyoroti: | Saringan molekuler 4a,zeolit 4a,Saringan Molekuler Penghilang Air |
Saringan Molekul Zeolit kualitas terbaik untuk saringan molekuler distilasi etanol / zeolit 3a / 4a
saringan molekuler / zeolit 4a
Saringan Molekuler 4A, memiliki bukaan pori yang efektif sebesar 4angstroms (0.4nm).
Ini akan menyerap sebagian besar molekul dengan diameter kinetik kurang dari 4 angstrom dan menyingkirkan yang lebih besar.
Ini tidak beracun, aman dan dapat diandalkan untuk tubuh manusia, dan tidak memiliki efek buruk pada ekosistem.
Aplikasi
=> Pengeringan dan penghilangan CO2 dari gas alam, LPG, udara, gas inert dan atmosfer, dll.
=> Penghapusan hidrokarbon, amonia dan metanol dari aliran gas (pengolahan gas syn amonia)
=> Jenis khusus digunakan di unit istirahat udara bus, truk, dan lokomotif.
=> Dikemas dalam tas kecil, ini dapat digunakan hanya sebagai pengering kemasan.
nama Produk | saringan molekuler |
nomor CAS | 63231-69-6 |
EINECS | 215-684-8 |
Formula molekul | AlCaNaO9Si3 |
berat molekul | 318.299987792969 |
titik lebur | > 600 ℃ |
Resiko | 36/37 / 38-36 / 37 |
Klaim Keamanan | Informasi keselamatan saringan molekuler (63231-69-6): Kode Bahaya Xn, Xi Pernyataan Risiko 36/37/38 Mengiritasi mata, sistem pernapasan, dan kulit Pernyataan Keamanan 26 Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis 36 Kenakan pakaian pelindung yang sesuai WGK Jerman 3 RTECS ZG6800000 F 3 TSCA Ya |
Kode Bahaya | Xn, Xi |
Aplikasi:
· Pengeringan hidrokarbon tak jenuh (egethylene, butadien)
· Pengeringan gas retak.
· Pengeringan gas alam, jika minimalisasi COS penting, atau diperlukan ko-adsorpsi hidrokarbon minimum ..
· Pengeringan senyawa yang sangat polar, seperti metanol dan etanol.
· Dehidrasi statis (non-regeneratif) dari uint kaca isolasi, baik diisi udara atau diisi gas.
· Dehidrasi refrigeran.
Kontak Person: Ms. Emily Chen
Tel: 18631655560
Faks: 86-316-2605138